×
Войти
×
Регистрация
Профайл
Данные входа
или войти
Характеристики
Рекомендуем
Отзывы (0)
Тип - морозильная камера / Способ установки - отдельностоящий / Класс энергопотребления - A+ / Цвет - белый | |
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Тип | морозильная камера |
Способ установки | отдельностоящий |
Ширина, см | 60 |
Высота, см | 145 |
Глубина, см | 63 |
Количество дверей | 1 |
Управление | электромеханическое |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление в год, кВт | 239 |
Класс морозильной камеры | **** |
Климатический класс | N-ST |
Мощность замораживания, кг/сутки | 24 |
Автономное сохранение холода, ч | 19 |
Уровень шума, дБ | 41 |
Цвет | белый |
Дополнительно | Возможность перевешивания двери; два отделения FAST FREEZE для быстрого замораживания с откидной дверцей |
Объемы | |
Общий объем, л | 243 |
Объем морозильной камеры, л | 205 |
Способ размораживания | |
Морозильной камеры | ручное |
Компрессор | |
Тип | поршневой |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
Конструкционные особенности | |
Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
Встроенный ледогенератор | нет |
Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
Антибактериальная защита | нет |
Регулировка влажности | нет |
Дисплей | нет |
Материал полок | пластиковые ящики |
Основные функции | |
Быстрая заморозка | есть |
Удаленное управление по Wi-Fi | нет |
Защита от детей | нет |
Индикация температуры | нет |
Функция самодиагностики | нет |
Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | нет |
Характеристики | |
Кол-во отделений | 6/4 |
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления.Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.