×
Войти
×
Регистрация
Профайл
Данные входа
или войти
Характеристики
Рекомендуем
Отзывы (0)
Тип - индукционная / Рабочая поверхность - cтеклокерамика / / Цвет - белый | |
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Тип | индукционная |
Конфорки | |
Рабочая поверхность | cтеклокерамика |
Возможно, вас заинтересует | |
Дополнительные принадлежности | аксессуары для варочных панелей |
Основные | |
Управление | сенсорное |
Цвет | белый |
Рамка панели | Есть (скошенный фронт) |
Количество конфорок | 4 |
Ретродизайн | Нет |
Управление и индикация | |
Расположение органов управления | спереди |
Разновидность сенсорного управления | слайдер |
Автоматические программы | Нет |
Автоматика закипания | Нет |
Поддержание тепла | Нет |
Таймер | Есть (электронный) |
Индикатор остаточного тепла | Есть |
Блокировка от детей | Есть |
Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
Варочная панель | |
Тип установки | независимая |
Газовые конфорки | Нет |
Газовые конфорки WOK | Нет |
Чугунные конфорки | Нет |
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) | Нет |
Индукционные конфорки | Есть (4) |
Двухуровневые конфорки | Нет |
Трёхуровневые конфорки | Нет |
Овальные/прямоугольные конфорки | Есть (1) |
Гриль | Нет |
Общая мощность | 6 900 Вт |
Booster | Есть |
Подробная информация о конфорках | 1 x O 190 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт);1 x O 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт);1 x O 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт);1 x O 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт) |
Габариты | |
Ширина | 59.2 см |
Глубина | 52.2 см |
Вес | 11.921 кг |
Размеры ниши для встраивания | |
Ширина | 56 см |
Глубина | 49 см (50 см) |
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления.Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.