×
Войти
×
Регистрация
Профайл
Данные входа
или войти
Характеристики
Рекомендуем
Отзывы (0)
Тип - LED-телевизоры / Диагональ, дюйм - 50 / Разрешение, пиксели - 3840x2160 / Smart TV - есть / VESA - 300х300 / Цвет - черный | |
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
VESA | 300х300 |
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | 140/0,5 |
Цвет | черный |
ТВ-тюнер | DVB-C, DVB-T2, аналоговый |
Размеры с подставкой | 1117x719x250 мм |
Размеры без подставки | 1117x644x60 мм |
Вес с подставкой | 11.6 кг |
Модельный год | 2021 |
Поддерживаемые форматы | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Поддерживаемые видеосигналы | PAL, SECAM, NTSC |
Дополнительные характеристики | Таймер сна |
Параметры дисплея | |
Диагональ, дюйм | 50 |
Разрешение, пиксели | 3840x2160 |
Частота, Гц | 60 |
Угол обзора, гор/верт | 178 |
Контрастность | Mega Contrast |
Покрытие | матовое |
Оснащение | |
Операционная система | Tizen |
PIP (Картинка в картинке) | нет |
Time Shift | есть |
CI слот | 1 |
Камера | нет |
Кардридер | нет |
Upscaling (масштабирование изображения) | + (4K) |
Органы управления | |
Управления со смартфонов | + (Android, iOS) |
Коммуникации | |
DLNA | есть |
Miracast | есть |
NFC | нет |
3D | |
Поддержка 3D | нет |
Тюнер | |
Аналоговый | PAL, SECAM, NTSC |
Цифровой | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
Разъемы | |
HDMI (версия) | 2.0 |
DisplayPort | нет |
S-Video | нет |
Цифровые аудио | 1 |
VGA/DVI | нет |
AUX | нет |
USB | 1 |
MHL | нет |
Выход на наушники | нет |
Входы | USB LAN |
HDMI | 3 |
Выходы | оптический |
Звук | |
Динамики, Вт | 2х10 Вт) |
Сабвуфер | нет |
Саундбар | нет |
Технологии объемного звучания | Dolby Digital Plus |
Мощность звука | 20 Вт |
Кол-во динамиков | 2 |
Дисплей | |
Поддержка HDR | есть |
Покрытие экрана | матовое |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Статическая контрастность | Mega Contrast |
Частота смены кадров | 60 |
Индекс динамических сцен | PQI 2000 |
Основные | |
Тип | LED-телевизоры |
Изогнутый экран | нет |
Smart TV | есть |
Интерфейсы | |
Ethernet | есть |
Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
SCART | нет |
Компонентный вход | нет |
Композитный вход | нет |
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления.Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.