×
Войти
×
Регистрация
Профайл
Данные входа
или войти
Характеристики
Рекомендуем
Отзывы (0)
Тип - OLED телевизор / Диагональ, дюйм - 55 / Разрешение, пиксели - 3840x2160 (4K UHD) / Smart TV - Есть / VESA - 200х200 / Цвет - серебристый | |
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
VESA | 200х200 |
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | 200/0,5 |
Цвет | серебристый |
ТВ-тюнер | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, аналоговый |
Размеры с подставкой | 1227.4x767.9x253 мм |
Размеры без подставки | 1227.4x705.6x26.9 мм |
Вес с подставкой | 20.2 кг |
Вес без подставки | 17.2 кг |
Комплект поставки | Телевизор Документация |
Дополнительные характеристики | Таймер сна |
Параметры дисплея | |
Диагональ, дюйм | 55 |
Разрешение, пиксели | 3840x2160 (4K UHD) |
Оснащение | |
Операционная система | Tizen |
PIP (Картинка в картинке) | Есть |
Time Shift | Есть |
CI слот | Есть |
Камера | нет |
Кардридер | нет |
Upscaling (масштабирование изображения) | + (4K) |
Органы управления | |
Управления со смартфонов | + (Android, iOS) |
Коммуникации | |
DLNA | есть |
Miracast | есть |
NFC | нет |
3D | |
Поддержка 3D | нет |
Тюнер | |
Аналоговый | PAL, SECAM, NTSC |
Цифровой | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
Разъемы | |
HDMI (версия) | 2.1 |
DisplayPort | Нет |
S-Video | нет |
Цифровые аудио | 1 |
VGA/DVI | нет |
AUX | нет |
USB | 2 |
MHL | нет |
Выход на наушники | нет |
Входы | HDMI 4 шт USB 2 шт |
HDMI | 4 |
Выходы | Оптический аудиовыход |
Звук | |
Динамики, Вт | 2х15 |
Сабвуфер | 2х15 |
Саундбар | нет |
Технологии объемного звучания | Dolby Digital Plus |
Мощность звука | 60 Вт |
Кол-во динамиков | 2 |
Дисплей | |
Поддержка HDR | Есть |
Покрытие экрана | матовое |
Время отклика | 10 с |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Статическая контрастность | Quantum Matrix Technology |
Частота смены кадров | 120 |
Upscaling 4K | есть |
Индекс динамических сцен | PQI 4300 |
ТВ тюнеры | |
Телетекст | есть |
Цифровой тюнер | есть |
Основные | |
Тип | OLED телевизор |
Изогнутый экран | нет |
Smart TV | Есть |
Интерфейсы | |
Ethernet | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
SCART | нет |
Компонентный вход | нет |
Композитный вход | нет |
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления.Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.