×
Войти
×
Регистрация
Профайл
Данные входа
или войти
Характеристики
Рекомендуем
Отзывы (0)
Тип - OLED телевизор / Диагональ, дюйм - 55 / / Smart TV - Есть / VESA - 300х300 / Цвет - черный | |
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
VESA | 300х300 |
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | 135/0,5 |
Цвет | черный |
Контрастность | Dual LED |
Размеры с подставкой | 1232.1 x 745.9 x 224 мм |
Размеры без подставки | 1232.1 x 708.3 x 25.7 мм |
Вес с подставкой | 15 кг |
Вес без подставки | 14.7 кг |
Комплект поставки | Телевизор Пульт ДУ с батарейками Документация |
Угол обзора | 178 |
Модельный год | 2022 |
Частота обновления | 60 |
Система цветности (поддерживаемые стандарты) | NTSC, PAL, SECAM |
Дополнительные характеристики | Таймер сна |
Параметры дисплея | |
Диагональ, дюйм | 55 |
Частота, Гц | 60 |
Угол обзора, гор/верт | 178 |
Время реакции, мс | 2 |
Контрастность | Mega Contrast |
Покрытие | матовое |
Оснащение | |
Операционная система | Tizen |
PIP (Картинка в картинке) | Есть |
Time Shift | Есть |
Камера | нет |
Кардридер | нет |
Upscaling (масштабирование изображения) | + (4K) |
Органы управления | |
Пульт ДУ | Многофункциональный пульт (One Remote Control) |
Управления со смартфонов | + (Android, iOS) |
Коммуникации | |
DLNA | есть |
Miracast | есть |
NFC | нет |
3D | |
Поддержка 3D | нет |
Тюнер | |
Аналоговый | PAL, SECAM, NTSC |
Цифровой | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
Разъемы | |
HDMI (версия) | 2.0 |
DisplayPort | Нет |
S-Video | нет |
Цифровые аудио | 1 |
VGA/DVI | нет |
AUX | нет |
USB | 2 |
MHL | нет |
Выход на наушники | нет |
HDMI | 3x HDMI 2.0 |
Выходы | 3 x HDMI 2 x USB 1 x Ethernet 1 x CI слот 1 x Антенный вход 1 x Антенный вход (спутниковый) |
Звук | |
Динамики, Вт | 2х10 |
Сабвуфер | нет |
Саундбар | нет |
Технологии объемного звучания | Dolby Digital Plus |
Мощность звука | 20 |
Кол-во динамиков | 2 |
Дисплей | |
Поддержка HDR | Есть |
Покрытие экрана | матовое |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Статическая контрастность | Mega Contrast |
Частота смены кадров | 60 |
Основные | |
Тип | OLED телевизор |
Изогнутый экран | нет |
Smart TV | Есть |
Интерфейсы | |
Ethernet | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
SCART | нет |
Компонентный вход | нет |
Композитный вход | 1 |
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления.Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.