×
Войти
×
Регистрация
Профайл
Данные входа
или войти
Характеристики
Рекомендуем
Отзывы (0)
/ Способ установки - встраиваемый / Общий объем, л - 94 / Вместимость бутылок, шт - 34 (0,75) | |
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Способ установки | встраиваемый |
Высота, см | 81,8 |
Ширина, см | 59,7 |
Глубина, см | 57,5 |
Система охлаждения | термоэлектрическая |
Хладагент | нет |
Общий объем, л | 94 |
Вместимость бутылок, шт | 34 (0,75) |
Количество камер (отделений) | 1 |
Количество дверей | 1 |
Диапазон регулировки температур | нет данных |
Диапазон регулировки влажности | нет данных |
Материал двери | тонированное стекло |
Материал полок | дерево |
Количество полок | 3 |
Управление | сенсорное |
Потребление электроэнергии | 0,392 кВт.ч / 24 ч (144 кВт.ч/год) |
Уровень шума, дБ | 36 |
Вес, кг | 47 |
Цвет | черный |
Дополнительно | Класс энергопотребления: A. Климатический класс — SN-ST. Дверной доводчик SoftSystem. |
Оснащение | |
Морозильная камера, л | нет |
Дисплей | ЖК |
Система вентиляции | нет |
Система увлажнения | нет |
Антибактериальная защита | угольный фильтр |
Сигнализация | есть |
Внутреннее освещение | есть |
Замок | есть |
Перенавешиваемая дверь | есть |
Дегустационное отделение | нет |
Полка для бокалов | нет |
Характеристики | |
Температурных зон | 2 |
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления.Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.