×
Войти
×
Регистрация
Профайл
Данные входа
или войти
Характеристики
Рекомендуем
Отзывы (0)
Тип - холодильник с морозильной камерой / Способ установки - встраиваемый / Класс энергопотребления - A+ / Объем холодильной камеры, л - 180 / Объем морозильной камеры, л - 68 / Цвет - белый | |
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Тип | холодильник с морозильной камерой |
Способ установки | встраиваемый |
Ширина, см | 54 |
Высота, см | 177,2 |
Глубина, см | 54,5 |
Количество дверей | 2 |
Морозильная камера | снизу |
Энергопотребление в год, кВт | 293 |
Класс морозильной камеры | нет данных |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Мощность замораживания, кг/сутки | 8 |
Автономное сохранение холода, ч | 16 |
Уровень шума, дБ | 39 |
Вес, кг | 66 |
Дополнительно | Металлическая полка для бутылок. Технология AdaptTech была разработана для поддержания оптимальной температуры в холодильнике. Увеличенный ящик XXL в морозильном отделении. Светодиодное освещение. Перенавешиваемые двери. Звуковой сигнал об открытой дверце. Звуковой и световой сигнал о превышении температуры. |
Объемы | |
Общий объем, л | 248 (полезный) |
Объем холодильной камеры, л | 180 |
Объем морозильной камеры, л | 68 |
Способ размораживания | |
Холодильной камеры | No Frost |
Морозильной камеры | No Frost |
Компрессор | |
Тип | поршневой |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
Конструкционные особенности | |
Количество основных полок холодильной камеры | 4 |
Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 3/3 |
Материал полок | закаленное стекло |
Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
Встроенный ледогенератор | нет |
Дисплей | внутренний |
Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
Крепление дверей к мебельному фасаду | жесткое |
Антибактериальная защита | IonAir |
Многопоточная система охлаждения | DynamiCooling |
Основные функции | |
Удаленное управление по Wi-Fi | нет |
Индикация температуры | есть |
Быстрая заморозка | FastFreeze |
Общие характеристики | |
Класс энергопотребления | A+ |
Камера свежести ("нулевая зона") | |
Количество отделений | 1 |
Расположение | внутри холодильной камеры |
Возможность регулировки температуры и влажности | контроль влажности HumidityControl в отделении CrispActive |
Объем, л | нет данных |
Основные | |
Управление | электронное |
Цвет | белый |
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления.Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.