×
Войти
×
Регистрация
Профайл
Данные входа
или войти
Характеристики
Рекомендуем
Отзывы (0)
/ Диагональ, дюйм - 32 / Разрешение, пиксели - 1920x1080 (Full HD) / Smart TV - есть / VESA - 75х75 / Цвет - черный | |
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
VESA | 75х75 |
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | 48/0,5 |
Цвет | черный |
Размеры, мм | 468х732х177 |
Вес, кг | 3,9 |
Яркость | 400 кд/м2 |
ТВ-тюнер | аналоговый; цифровой |
Частота развертки панели | 60 Гц |
USB-порт | 2хUSB 2.0 |
Комплект поставки | Телевизор Подставка Пульт ДУ Документация Гарантийный талон |
Угол обзора | 178/178 |
Поддерживаемые форматы | (mpg, .mpeg, .dat, .vob, .mkv, .mp4, .mov, .flv, .3gp, .avi; .mp3, .wma, .wav; .jpg, .jpeg, .bmp, .png) |
Дополнительные характеристики | Оперативная память: 1 ГБ Встроенная память: 16 ГБ Технология обновления ПО через Интернет OTA Приложение Gazer TV для управления Таймер сна Телетекст |
Параметры дисплея | |
Диагональ, дюйм | 32 |
Разрешение, пиксели | 1920x1080 (Full HD) |
Покрытие | антиблик |
Тип матрицы | IPS |
Оснащение | |
Операционная система | Android |
PIP (Картинка в картинке) | нет |
Time Shift | есть |
Upscaling (масштабирование изображения) | + (Full HD) |
Органы управления | |
Пульт ДУ | есть |
Управления со смартфонов | есть |
Коммуникации | |
DLNA | есть |
Miracast | есть |
Тюнер | |
Аналоговый | PAL, SECAM, NTSC |
Цифровой | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
Разъемы | |
HDMI (версия) | 1.4 |
Цифровые аудио | есть |
USB | есть |
Выход на наушники | есть |
HDMI | есть |
Звук | |
Динамики, Вт | 16 |
Технологии объемного звучания | Dolby Digital |
Кол-во динамиков | 2 |
Дисплей | |
Поддержка HDR | есть |
Основные | |
Изогнутый экран | нет |
Smart TV | есть |
Интерфейсы | |
Ethernet | есть |
Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
Композитный вход | есть |
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления.Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.