×
Войти
×
Регистрация
Профайл
Данные входа
или войти
Характеристики
Рекомендуем
Отзывы (0)
Тип Готовая модель Тип управления пульт ДУ Емкость аккумулятора 3850 мАг Радиус действия 5000 Скорость, км/ч 72 | |
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Тип | Квадрокоптер |
Длина | 32,2 см |
Размер | 32,2х24,2х8,4 |
Скорость, км/ч | 72 км/ч |
Высота | 24,2 |
Рабочая частота | 2.400 ГГц - 2.483 ГГц |
Тип управления | пульт ДУ |
Емкость аккумулятора | 3850 мАч |
Время полета | 31 мин |
Высота полета | 6000 |
Радиус действия | 5 км |
Вес | 297 гр |
Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики камеры | Объектив FOV: 82.6° (24 мм), 47,8° (48 мм), Эквивалент формата: 24-48 мм, Диафрагма: f/2.8(24 мм) - f/3.8(48 мм), Автофокус: 0 ,5-? Выдержка 8-1/8000 с ISO Видео: 100-3200, Фото: 100-1600 (авто), 100-3200 (ручной) Размер изображения 4000 ? 3000 Режимы видеосъемки 4K: 3840?2160 (30p), 2.7K: 2688?1512 (60p), FHD: 1920?1080 (120p) Режимы фотосъемки Единичный снимок, серийная съемка: 3/5/7 кадров, автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7 EV с шагом 3/5 ступени Bias, интервальная съемка (JPEG: 2/3/5/7/7/10/15/ 20/30/60 c, RAW:5/7/10/15/20/30/60 с) Максимальный битрейт видео 100 Мбит/с Поддерживаемые форматы файлов FAT32 (? 32 Гбайт) или exFAT (> 32 Гбайт), JPEG, DNG (RAW), MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) Поддержка карт памяти microSD™ Поддержка формата microSD объемом до 128 Гбайт и скоростью чтения и записи в UHS-1 Speed Grade 3 |
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления.Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.