×
Войти
×
Регистрация
Профайл
Данные входа
или войти
Характеристики
Рекомендуем
Отзывы (0)
Тип Квадрокоптеры Тип управления Пульт д/у Емкость аккумулятора 5880 мАч Скорость, км/ч 82.8 | |
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Тип | Квадрокоптер |
Особенности | С FPV, Со стабилизацией, Следование за объектом, Складной, С тепловизором, С GPS, С большим временем полета, С большой дальностью полета, С автопилотом, Возврат домой |
Размер | 470х585х215 мм |
Скорость, км/ч | 82.8 км/ч |
Рабочая частота | 18 км |
Тип двигателя | Электродвигатель |
Питание | Li-Pol 21.6В (5880 мАч) |
Тип управления | Пульт д/у |
Емкость аккумулятора | 5880 мАч |
Время полета | 41 мин |
Дополнительные характеристики | Автовозврат, атопилот, следовать за мной, удержание высоты, облёт препятствий, диагностика препятствий |
Вес | 3.77 кг |
Характеристики камеры | 4К |
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления.Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.