×
Войти
×
Регистрация
Профайл
Данные входа
или войти
Характеристики
Рекомендуем
Отзывы (0)
Диагональ - 21,5 / Тип матрицы - IPS / / Разрешение - 1920x1080 / Формат изображения - 16:9 | |
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Формат изображения | 16:9 |
Тип матрицы | IPS |
Дополнительные возможности | |
Поворотный экран | нет |
Общие характеристики | |
Диагональ | 21,5 |
Разрешение | 1920x1080 |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Основные | |
Тип | домашний/офисный |
Изогнутый экран | Нет |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Есть |
Поддержка 3D | Нет |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Технические характеристики | |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | Нет |
Улучшенная глубина цвета | Нет |
NVIDIA G-Sync | Нет |
AMD FreeSync | Нет |
Яркость | 250 кд/м2 |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Время отклика (GtG) | 5 мс |
Конструктивные характеристики | |
Встроенные динамики | Нет |
Камера | Нет |
Микрофон | Нет |
Автоматическая регулировка яркости | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
MHL | Нет |
Интерфейс подключения | HDMI, D-Sub (VGA) |
Выход DisplayPort | Нет |
Выход на наушники | Нет |
Микрофонный вход | Нет |
USB | Нет |
HDMI-хаб | Нет |
Ethernet | Нет |
Кардридер | Нет |
RS-232 | Нет |
Размеры и вес | |
Ширина | 498 мм |
Высота | 380 мм |
Глубина | 210 мм |
Вес | 2.5 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 22 ° |
Регулировка высоты подставки | Нет |
Крепление VESA | Нет |
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления.Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.